ผลิตภัณฑ์ของวู้ดเวอร์ค
เราใส่ใจเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
จากการใส่ใจความต้องการของลูกค้า บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด จึงเสนอสินค้าคุณภาพ และบริการที่สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด รูปแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทจึงเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างในการใช้สินค้าทั่วไป พร้อมบริการสะดวกรวดเร็วในการซื้อขาย ส่งมอบสินค้าได้ทันเวลา และสร้างสัมพันธภาพระหว่างกิจการกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจและเชื่อมั่นในกิจการให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
ไม้แปรรูปอบแห้ง
ลำดับ | ขนาด | |||
หนา (นิ้ว) | กว้าง (นิ้ว) | ยาว (เมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | |
1 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 16 |
2 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 20 |
3 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 22 |
4 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 24 |
5 | 0.625 | 2, 2.5, 3 | 1.00, 1.10, 1.25 | 29 |
6 | 0.625 | 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 29 |
7 | 1.375 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 42 |
8 | 2 | 4 | 1.00 | |
9 | 2 | 5 | 1.00 | |
10 | 2 | 2 | 1.00, 1.10, 1.25 | |
11 | 2 | 3 | 1.00, 1.10, 1.25 | |
12 | 2 | 4 | 1.10 | |
13 | 2 | 5 | 1.10 | |
14 | 2 | 4, 5 | 1.25 Up | |
15 | 2.5 | 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | |
16 | 2.5 | 2.5, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | |
17 | 3 | 3 | 1.00 | |
18 | 3 | 3 | 1.10, 1.25 |
ลำดับ | ขนาด | |||
หนา (นิ้ว) | กว้าง (นิ้ว) | ยาว (เมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | |
1 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 16 |
2 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 20 |
3 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 22 |
4 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 24 |
5 | 0.625 | 2, 2.5, 3 | 1.00, 1.10, 1.25 | 29 |
6 | 0.625 | 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 29 |
7 | 2 | 4 | 1.00 | |
8 | 2 | 5 | 1.00 | |
9 | 2 | 2 | 1.00, 1.10, 1.25 | |
10 | 2 | 3 | 1.00, 1.10, 1.25 | |
11 | 2 | 4 | 1.10 | |
12 | 2 | 5 | 1.10 | |
13 | 2 | 4, 5 | 1.25 Up | |
14 | 2.5 | 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | |
15 | 2.5 | 2.5, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | |
16 | 3 | 3 | 1.00 | |
17 | 3 | 3 | 1.10, 1.25 |
ลำดับ | ขนาด | |||
หนา (นิ้ว) | กว้าง (นิ้ว) | ยาว (เมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | |
1 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 16 |
2 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 20 |
3 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 22 |
4 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 24 |
5 | 3 | 3 | 1.00 | |
6 | 3 | 3 | 1.10, 1.25 |
ลำดับ | ขนาด | |||
หนา (นิ้ว) | กว้าง (นิ้ว) | ยาว (เมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | |
1 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 16 |
2 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 20 |
3 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 22 |
4 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4, 5 | 1.00, 1.10, 1.25 | 24 |
ไม้แปรรูปสด
ลำดับ | ขนาด | |||
หนา (นิ้ว) | กว้าง (นิ้ว) | ยาว (เมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | |
1 | 0.375 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 15 |
2 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 18 |
3 | 0.5 | 2, 2.5, 3, 4 | 1.00, 1.10, 1.25 | 26 |
ปีกไม้
ปลายไม้
ขี้เลื่อย
ติดต่อเรา
- www.woodworkgroup.co.th
- mkt@woodworkgroup.co.th
- 075-577260 - 64
- 083-180-2117, 087-418-1519 (ฝ่ายขาย)
- ติดต่อขายไม้ท่อน (ตามสาขา)